2014年の株成績

2014年は個別株(ミニ株)にも投資し、だいたい1万円の利益となりました。10月の追加緩和前にNISAで購入し、年末の逆オイルショックでビビって売った割には意外に利益が出ていて自分自身もびっくりです。

銘柄 損益
大和ハウス工業 10 ¥19,483 ¥21,082 ¥1,599
日本たばこ産業 5 ¥17,792 ¥16,710 -¥1,082
第一三共 11 ¥18,562 ¥18,107 -¥455
JXホールディングス 44 ¥19,906 ¥18,762 -¥1,144
ブリヂストン 5 ¥17,747 ¥20,276 ¥2,529
トヨタ自動車 3 ¥18,579 ¥21,455 ¥2,876
HOYA 5 ¥17,176 ¥19,670 ¥2,494
キヤノン 6 ¥19,815 ¥22,648 ¥2,833
三菱商事 9 ¥18,422 ¥18,065 -¥357
NTTドコモ 11 ¥19,176 ¥19,432 ¥256
合計 ¥9,549

※金額は手数料込。